<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</title>
	<atom:link href="http://ergonomblog.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergonomblog.com</link>
	<description>Блог о фотографии и мире...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 19:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи 10 схем света для съемки портрета в студии (Алёна)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/fotografiya/10-sxem-sveta-dlya-semki-portreta-v-studii.html/comment-page-1#comment-4012</link>
		<dc:creator>Алёна</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=266#comment-4012</guid>
		<description>Я просто в восторге от этой статьи и от сайта вообще. Я как начинающий фотолюбитель ищу информацию про схемы освещения и другое. А здесь все четко и понятно. Спасибо огромное, что делитесь своим опытом!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я просто в восторге от этой статьи и от сайта вообще. Я как начинающий фотолюбитель ищу информацию про схемы освещения и другое. А здесь все четко и понятно. Спасибо огромное, что делитесь своим опытом!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обработка фотографии для фотобанка (Анна Владимировна)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/stokovaya-fotografiya/obrabotka-fotografii-dlya-fotobanka.html/comment-page-1#comment-4007</link>
		<dc:creator>Анна Владимировна</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=54#comment-4007</guid>
		<description>Самое главное - помог, спасибо :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самое главное&nbsp;&mdash; помог, спасибо <img src='http://ergonomblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Адаптер ARAX для крепления и наклона объективов (Николай Титков)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/teoriya-fotografii/adapter-arax-dlya-krepleniya-i-naklona-obektivov.html/comment-page-1#comment-4006</link>
		<dc:creator>Николай Титков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=468#comment-4006</guid>
		<description>Огромное спасибо за наводку!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо за наводку!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Стандарты качества в коммерческой фотографии. Часть 15 (детализация в фотографии &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/fotografiya/standarty-kachestva-v-kommercheskoj-fotografii-chast-15.html/comment-page-1#comment-4004</link>
		<dc:creator>детализация в фотографии &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=294#comment-4004</guid>
		<description>[...] Отклонение вертикалей. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Отклонение вертикалей. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 5 самых серьезных ошибок при занятии стоковой фотографией (Как правильно фотографировать &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/stokovaya-fotografiya/5-samyx-sereznyx-oshibok-pri-zanyatii-stokovoj-fotografiej.html/comment-page-1#comment-4003</link>
		<dc:creator>Как правильно фотографировать &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=24#comment-4003</guid>
		<description>[...] Так же о теории композиции можно прочитать здесь, здесь и тут. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Так же о теории композиции можно прочитать здесь, здесь и тут. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Метод диагоналей (Как правильно фотографировать &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/teoriya-fotografii/metod-diagonalej.html/comment-page-1#comment-4002</link>
		<dc:creator>Как правильно фотографировать &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=36#comment-4002</guid>
		<description>[...] же о теории композиции можно прочитать здесь, здесь и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] же о теории композиции можно прочитать здесь, здесь и [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Светоформирующие насадки (открытый свет) (Насадки для света &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/svet/svetoformiruyushhie-nasadki-otkrytyj-svet.html/comment-page-1#comment-3998</link>
		<dc:creator>Насадки для света &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=493#comment-3998</guid>
		<description>[...] ergonom февраля 15, 2012    Мы уже рассказывали о других светоформирующих насадках, продолжаем [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ergonom февраля 15, 2012    Мы уже рассказывали о других светоформирующих насадках, продолжаем [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Светоформирующие насадки (Большие рефлекторы&#160;&#8212; Magnun, Widezoom, Telezoom) (Какой свет выбрать &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/teoriya-fotografii/svetoformiruyushhie-nasadki-bolshie-reflektory-magnun-widezoom-telezoom.html/comment-page-1#comment-3996</link>
		<dc:creator>Какой свет выбрать &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=489#comment-3996</guid>
		<description>[...] Светоформирующие насадки (открытый свет)  Опубликовал ergonom февраля 6, 2012    Начало [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Светоформирующие насадки (открытый свет)  Опубликовал ergonom февраля 6, 2012    Начало [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Секреты фуд-стилистов (Чем заняться зимой &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/stokovaya-fotografiya/sekrety-fud-stilistov.html/comment-page-1#comment-3995</link>
		<dc:creator>Чем заняться зимой &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=103#comment-3995</guid>
		<description>[...] в натюрморт. Это может быть классическая икебана или фруктовое ассорти, абстракция из бутылок, пуговиц, книг, сувениров, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в натюрморт. Это может быть классическая икебана или фруктовое ассорти, абстракция из бутылок, пуговиц, книг, сувениров, [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Компания Nikon официально объявила о выпуске D4 — камере, которая «изменяет представление о границах возможного» (Nikon D800 &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир)</title>
		<link>http://ergonomblog.com/nikon/kompaniya-nikon-oficialno-obyavila-o-vypuske-d4-kamere-kotoraya-izmenyaet-predstavlenie-o-granicax-vozmozhnogo.html/comment-page-1#comment-3994</link>
		<dc:creator>Nikon D800 &#124; ОБЪЕКТИВный взгляд на мир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ergonomblog.com/?p=458#comment-3994</guid>
		<description>[...] и новые объективы. Как и в случае с камерой Nikon D4, официально представленной перед CES 2012, следующий [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и новые объективы. Как и в случае с камерой Nikon D4, официально представленной перед CES 2012, следующий [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

